ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС" | 0229007863 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МОБУ ГИМНАЗИЯ С. КАРМАСКАЛЫ | 0229007895 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТАЛИ" ООО "НАТАЛИ" | 0229007937 / В стадии ликвидации |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР "ЙЭШЛЕК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МБУ МЦ "ЙЭШЛЕК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0229008105 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХПОСТАВКА" ООО " УРАЛТЕХПОСТАВКА" | 0229008144 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" Д. КОНСТАНТИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" Д. КОНСТАНТИНОВКА | 0229008271 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" С.СИХОНКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МДОБУ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" С.СИХОНКИНО | 0229008306 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" Д. СТАРОБАБИЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МДОБУ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" Д. СТАРОБАБИЧЕВО | 0229008338 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК" Д. УЛУКУЛЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК" Д. УЛУКУЛЕВО. | 0229008345 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" Д. УЛУКУЛЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" Д. УЛУКУЛЕВО | 0229008352 / Действующее |
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.БИШ.УНГАРОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН - | 0229008514 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 С. КАРМАСКАЛЫ | 0229008539 / Действующее |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДА" ОАО "НАДЕЖДА" | 0229008585 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЖНОСТЬ" ООО "НЕЖНОСТЬ" | 0229008627 / Неизвестно |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКАЯ ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" УШ ПСК МВД РОССИИ, УФИМСКАЯ ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ МВД РОССИИ, ФГКУ ДПО "УШ ПСК МВД РОССИИ" | 0229008641 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РАДУГА" ООО ФХ "РАДУГА" | 0229008698 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА" Д. КАБАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА" Д. КАБАКОВО | 0229008715 / Действующее |
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ЕФРЕМКИНО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
| 0229008730 / Действующее |
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" | 0229008747 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ РАБОТ "ГЕОЗЕМИНФОРМАТИКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МУП "ГЕОЗЕМИНФОРМАТИКА" | 0229008793 / В стадии ликвидации |