ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ+" ООО "СТИМУЛ+" | 0223005154 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЯТСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ" ООО "БУРЯТСКИЕ СЭС" | 0223005161 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕВЕЛ ЭНЕРГОСЕРВИС" ООО "ХЕВЕЛ ЭНЕРГОСЕРВИС" | 0223005179 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" ООО "АЛЬЯНС" | 0223005186 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЯМАНСАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МОБУ "СОШ С. ЯМАНСАЗ" | 0223005203 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР-СЕРВИС" ООО "ТУР-СЕРВИС" | 0223005228 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ИВАНО-КУВАЛАТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МОБУ "СОШ С. ИВАНО-КУВАЛАТ" | 0223005235 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР" ООО "ПАРТНЕР" | 0223005242 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ООО "ЛПК" | 0223005267 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА" ООО "РАДУГА" | 0223005281 / Действующее |
ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗИЛАИРСКОМУ РАЙОНУ ОТДЕЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЗИЛАИРСКОМУ РАЙОНУ | 0223005323 / Действующее |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "АШКАДАРМЯСО" СПОК "АШКАДАРМЯСО" | 0223005330 / Действующее |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "УРКАССКИЕ ТРАВЫ" СПОК "УРКАССКИЕ ТРАВЫ" | 0223005348 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРМАТ" ООО "САРМАТ" | 0223005355 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШЛЕСПРОМХОЗ" ООО "БАШЛЕСПРОМХОЗ" | 0223005362 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МКУ УСХ МР ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РБ | 0223005370 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ" ООО "ПРЕСТИЖ" | 0223005387 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ" ООО "КРАФТ" | 0223005394 / Действующее |
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.ИГЛИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
| 0224000046 / Действующее |
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" | 0224000222 / Действующее |