ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ" ООО "РИТМ" | 0219000080 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД" ООО "ВОСХОД" | 0219000114 / Действующее |
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "РОСТОК" КХ "РОСТОК" | 0219000322 / Действующее |
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГАФУРИЙСКОМУ РАЙОНУ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ГАФУРИЙСКОМУ РАЙОНУ | 0219000756 / Действующее |
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "САТУРН" КХ "САТУРН | 0219000812 / Действующее |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МКУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" | 0219000869 / Действующее |
КОЛХОЗ "РОССИЯ"
| 0219001037 / Действующее |
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РБ КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА | 0219001090 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУРУНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУРУНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001252 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001260 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУРЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУРЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001291 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001301 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001333 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САИТБАБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
| 0219001340 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОЛПАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
| 0219001365 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНГИСКАИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНГИСКАИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001372 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001397 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИЛИМ-КАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИЛИМ-КАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001407 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0219001446 / Действующее |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
| 0219001492 / Действующее |