ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДЕРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САМБО" ООО "ФСС" | 2315109245 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 2315109252 / Неизвестно |
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СТРОИМ ВМЕСТЕ" ЖСК "СТРОИМ ВМЕСТЕ" | 2315109260 / В стадии ликвидации |
ФОНД ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ФОНД ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ | 2315109277 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУЗ СТРОЙСЕРВИС" ООО "ВУЗ СТРОЙСЕРВИС" | 2315109284 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" ООО "РЕСУРС" | 2315109291 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ" ООО "КВАНТ" | 2315109301 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ВУД" ООО "ЕВРО ВУД" | 2315109319 / Ликвидировано |
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ ПРОГРАММИСТОВ ЮГА РОССИИ" ККОО "СОЮЗ ПРОГРАММИСТОВ ЮГА РОССИИ" | 2315109326 / Ликвидировано |
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТРЕСТ" ТСЖ "ТРЕСТ" | 2315109333 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКОЕ ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРТРАНС" ООО "НТТП "ТУРТРАНС" | 2315109340 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЛЕСКОМ" ООО "СЛК" | 2315109358 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД" ООО "ВОСХОД" | 2315109365 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОСГЕОДЕЗИЯ" ООО "НОВОРОСГЕОДЕЗИЯ" | 2315109372 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС-СМ" ООО "ПАРУС-СМ" | 2315109380 / Ликвидировано |
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КАПИТАН"
| 2315109397 / Действующее |
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕФТЯНИК-2" НСТ "НЕФТЯНИК-2" | 2315109407 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСАНТЕХНИК" ООО"ЕВРОСАНТЕХНИК" | 2315109414 / Ликвидировано |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ МР" ООО "ПРОЕКТ МР" | 2315109421 / Действующее |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОМПРОЕКТ" ООО "ПРОМПРОЕКТ" | 2315109439 / Действующее |